Lors du choix d’une LED pour une application spécifique, plusieurs critères doivent être pris en compte pour s’assurer que la LED sélectionnée convient parfaitement aux besoins du projet. Voici quelques-uns des critères les plus importants à considérer
grands types de lave-linge appartenant aux classes énergétique 1, 2 et 3.
La luminosité d'une LED est mesurée en lumens (lm) ou en candela (cd). Elle indique la quantité totale de lumière émise par la LED. Pour des applications nécessitant un éclairage intense, comme l'éclairage de rue ou l'éclairage de scène, des LEDs de puissance élevée sont nécessaires.
L'efficacité lumineuse est mesurée en lumens par watt (lm/W) et indique la quantité de lumière produite par unité d'énergie consommée. Les LED permettent d'économiser de l'énergie et réduisent les coûts d'exploitation.
La température de couleur est mesurée en kelvins (K) et détermine la teinte de la lumière émise par la LED. Les températures de couleur plus basses (inférieures à 3500 K) produisent une lumière chaude, semblable à la lumière du soleil au coucher, tandis que les températures de couleur plus élevées (supérieures à 5000 K) produisent une lumière plus froide, similaire à la lumière du jour.
L'angle de faisceau est mesuré en degrés et représente la dispersion de la lumière émise par la LED. Un angle de faisceau étroit (généralement inférieur à 45 degrés) convient aux applications nécessitant un éclairage directionnel précis, tandis qu'un angle de faisceau large (généralement supérieur à 90 degrés) est plus adapté à un éclairage ambiant.
La durée de vie d'une LED est mesurée en heures et représente le temps moyen avant que la luminosité de la LED ne diminue à un certain niveau prédéfini (généralement 70 % de sa luminosité initiale). Les LEDs de haute qualité peuvent avoir une durée de vie de plus de 50 000 heures.
La capacité de la machine à laver détermine la quantité de linge que vous pouvez laver en une seule fois. Choisissez une capacité qui correspond à la taille de votre ménage et à la fréquence de vos lessives. Une capacité plus grande est idéale pour les familles nombreuses, tandis qu'une capacité plus petite peut suffire pour les célibataires ou les couples.
Recherchez des machines à laver avec une bonne efficacité énergétique pour réduire votre consommation d'électricité et d'eau. Les machines à laver avec des étiquettes énergétiques de classe 1 sont les plus économes en énergie et peuvent vous faire économiser de l'argent à long terme.
Vérifiez les programmes de lavage disponibles. Certaines machines offrent des programmes spécifiques pour les tissus délicats, les couleurs, les vêtements de sport, etc.
Classes d’efficacité énergétique | Indice d’efficacité énergétique (IEE) |
1 | IEE < 46 |
2 | 46 ≤ IEE <52 |
3 | 52 ≤ IEE < 59 |
4 | 59 ≤ IEE < 68 |
5 | 68 ≤ IEE < 77 |
6 | 77 ≤ IEE < 87 |
7 | IEE ≥ 87 |
Fabricant | I |
Modèle | II |
Econome échelle de 1à 7 Pas économe | III |
Consommation d’électricité en kilowattheure par an pour 220 cycles normalisés | IV |
Consommation d’eau en litres par an pour 220 cycles normalisés | V |
Capacité de chargement de la machine en kilogramme | VI |
Qualité de l’essorage Bon 1-2-3-4-5-6-7 Médiocre | VII |
Bruit : niveau sonore en dB - pour le lavage - pour l’essorage | VIII |
La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation. Références aux normes tunisiennes NT 81.169 |
Depuis 1998 pour les lave-linge, l'étiquette énergie apporte une information sur la performance des appareils dont l'un des avantages est l'harmonisation de la mesure des performances. Quelque soit l'appareil, qu'il soit fabriqué en Europe ou ailleurs, ses performances sont déterminées à partir d'un même test issu de la même norme qui permet de qualifier le "service rendu".
Une vitesse d'essorage plus élevée permet un séchage plus rapide des vêtements. Cependant, cela peut aussi augmenter le bruit de la machine.
Si l'emplacement de votre machine à laver est proche des zones de vie, le niveau sonore peut être important. Choisissez un modèle avec un niveau sonore acceptable pour votre environnement.
Assurez-vous que la machine à laver s'adapte à l'espace prévu dans votre buanderie ou salle de bains.
Certaines machines à laver ont des fonctionnalités supplémentaires telles que des programmes de démarrage différé, des capteurs de charge, des options de vapeur, etc. Choisissez celles qui correspondent à vos besoins.
Comparez les prix en fonction des fonctionnalités et de la qualité de fabrication. N'oubliez pas de considérer les coûts d'utilisation à long terme, y compris la consommation d'eau et d'énergie.
Vérifiez la durée de la garantie offerte par le fabricant. Une garantie plus longue peut offrir une tranquillité d'esprit supplémentaire.
En résumé, le choix d’une machine à laver doit prendre en compte vos besoins spécifiques en termes de capacité, d’efficacité énergétique, de fonctionnalités et de budget. Comparer différentes marques et modèles, lire des avis d’utilisateurs et faire des recherches approfondies peuvent vous aider à prendre la meilleure décision en fonction de vos besoins particuliers.
Les lave-linge de notre sélection sont classés par défaut selon leur classe énergétique. Vous pouvez modifier cet ordre de tri très facilement à l'aide de la fonction "Trier par". Vous pouvez également utiliser les filtres en haut de page pour n'afficher que les modèles ayant certaines caractéristiques.
Exprimée en kg, il s'agit de la capacité maximum de la machine.
La vitesse d'essorage est exprimée en tours par minute. Plus le chiffre est élevé, plus l'essorage sera performant.
Donnée figurant sur la nouvelle étiquette sur une échelle de 1 pour les appareils les plus performants à 3 pour les plus médiocres.
Classes d’efficacité énergétique | Indice d’efficacité énergétique (IEE) |
1 | IEE < 46 |
2 | 46 ≤ IEE <52 |
3 | 52 ≤ IEE < 59 |
4 | 59 ≤ IEE < 68 |
5 | 68 ≤ IEE < 77 |
6 | 77 ≤ IEE < 87 |
7 | IEE ≥ 87 |
Fabricant | I |
Modèle | II |
Econome échelle de 1à 7 Pas économe | III |
Consommation d’électricité en kilowattheure par an pour 220 cycles normalisés | IV |
Consommation d’eau en litres par an pour 220 cycles normalisés | V |
Capacité de chargement de la machine en kilogramme | VI |
Qualité de l’essorage Bon 1-2-3-4-5-6-7 Médiocre | VII |
Bruit : niveau sonore en dB - pour le lavage - pour l’essorage | VIII |
La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation. Références aux normes tunisiennes NT 81.169 |
Depuis 1998 pour les lave-linge, l'étiquette énergie apporte une information sur la performance des appareils dont l'un des avantages est l'harmonisation de la mesure des performances. Quelque soit l'appareil, qu'il soit fabriqué en Europe ou ailleurs, ses performances sont déterminées à partir d'un même test issu de la même norme qui permet de qualifier le "service rendu".
Sur l’étiquette, la consommation d'électricité est donnée en kilowattheure pour 220 cycles.
Cette donnée de consommation affichée par l'étiquette énergie ne rend pas compte des consommations individuelles qui dépendent de l'utilisation que chacun fait de son lave-linge. C'est néanmoins un outil simple et efficace pour comparer les appareils.
La consommation d'eau est donnée en litres pour un cycle de lavage standard.
Le niveau sonore à l'essorage est exprimé en décibels. Attention, trois décibels en plus signifie un quasi doublement du bruit !
En tenant compte de ces critères et en effectuant des comparaisons entre différentes options de LED, vous pouvez sélectionner la LED la plus appropriée pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet tout en optimisant les performances, la fiabilité et l’efficacité énergétique.
Produit ▼▲ | Producteur ▼▲ | Classe Energétique ▼▲ | consommation d’électricité (Kwh/an) ▼▲ | Volume Total (L) ▼▲ | Seuil Volume ▼▲ |
---|---|---|---|---|---|
W84TE72X AQUA 2W84TE72X AQUA 2 | WHIRLPOOL | 1 | 346 | 574 | V>400L |
HHSWF918F1XKHHSWF918F1XK | HOOVER | 1 | 414 | 528 | V>400L |
ELBT3518FWELBT3518FW | ELBA | 1 | 246 | 248 | 200L<V<=300L |
CNef 4835CNef 4835 | LIEBHERR | 1 | 183 | 360 | 300L<V<=400L |
Cnef 4015Cnef 4015 | LIEBHERR | 1 | 243 | 366 | 300L<V<=400L |
FRIG-DF1-06FRIG-DF1-06 | TELEFUNKEN | 1 | 76 | 40 | <=100L |
CNeL 322-21CNeL 322-21 | LIEBHERR | 1 | 183 | 304 | 300L<V<=400L |
WQ9B1LWQ9B1L | WHIRLPOOL | 1 | 392 | 593 | V>400L |
WHSP70T121WHSP70T121 | WHIRLPOOL | 1 | 220 | 394 | 300L<V<=400L |
WB701931XWB701931X | WHIRLPOOL | 1 | 316 | 462 | V>400L |
ORCDF-370SORCDF-370S | ORIENT | 1 | 230 | 260 | 200L<V<=300L |
WFNF81E OX1WFNF81E OX1 | WHIRLPOOL | 1 | 251 | 320 | 300L<V<=400L |
HYN84RF4DXHYN84RF4DX | HYUNDAI | 1 | 344 | 417 | V>400L |
HYN84RF4DBGHYN84RF4DBG | HYUNDAI | 1 | 344 | 417 | V>400L |
RBT 5518EWRBT 5518EW | ROSIERS | 1 | 205 | 248 | 200L<V<=300L |
HN5D 84 BHN5D 84 B | HOOVER | 1 | 303 | 418 | V>400L |
P425TMNP425TMN | TCL | 1 | 329 | 420 | V>400L |
RS68A8820SLRS68A8820SL | SAMSUNG | 1 | 379 | 609 | V>400L |
P465TMNP465TMN | TCL | 1 | 296 | 465 | V>400L |
P315BFNP315BFN | TCL | 1 | 289 | 318 | 300L<V<=400L |
CDMT5T717EX15CDMT5T717EX15 | CANDY | 1 | 240 | 413 | V>400L |
P545TMNP545TMN | TCL | 1 | 289 | 536 | V>400L |
RB44TS134SARB44TS134SA | SAMSUNG | 1 | 285 | 449 | V>400L |
SJ-GV58ASJ-GV58A | SHARP | 1 | 319 | 405 | V>400L |
P417BFNP417BFN | TCL | 1 | 263 | 401 | V>400L |
RS66A8100S9RS66A8100S9 | SAMSUNG | 1 | 396 | 641 | V>400L |
MR500XMR500X | MONTBLANC | 1 | 271 | 465 | V>400L |
CFF1864XM/NCFF1864XM/N | SAMSUNG | 1 | 255 | 271 | 200L<V<=300L |
MR500WMR500W | MONTBLANC | 1 | 271 | 465 | V>400L |
GN-B372WHCBGN-B372WHCB | LG | 1 | 225 | 313 | 300L<V<=400L |
NRM918UXNRM918UX | GORENJE | 1 | 419 | 539 | V>400L |
BD6010NSBD6010NS | BRANDT | 1 | 364 | 492 | V>400L |
GN-H702HLHLGN-H702HLHL | LG | 1 | 315 | 506 | V>400L |
BD6010NWBD6010NW | BRANDT | 1 | 364 | 492 | V>400L |
P650SBNP650SBN | TCL | 1 | 483 | 650 | V>400L |
BD6010NNXBD6010NNX | BRANDT | 1 | 364 | 492 | V>400L |
C512CDNC512CDN | TCL | 1 | 314 | 512 | V>400L |
NRKI4182P1NRKI4182P1 | GORENJE | 1 | 208 | 241 | 200L<V<=300L |
CHBSV5172XNCHBSV5172XN | CANDY | 1 | 308 | 442 | V>400L |
F35F35 | MONTBLANC | 1 | 238 | 296 | 200L<V<=300L |
CHSVN174XCHSVN174X | CANDY | 1 | 330 | 532 | V>400L |
GL-G402RLCBGL-G402RLCB | LG | 1 | 283 | 328 | 300L<V<=400L |
RT47CG6442B1RT47CG6442B1 | SAMSUNG | 1 | 283 | 460 | V>400L |
CDMT5T617EX15CDMT5T617EX15 | CANDY | 1 | 240 | 338 | 300L<V<=400L |
GN-B312PLGBGN-B312PLGB | LG | 1 | 198 | 315 | 300L<V<=400L |
HOGE3168ESHOGE3168ES | HOOVER | 1 | 242 | 341 | 300L<V<=400L |
BCD-498WBCD-498W | STARONE | 1 | 271 | 468 | V>400L |
W5 811E W1W5 811E W1 | WHIRLPOOL | 1 | 251 | 335 | 300L<V<=400L |
ART 8810 SFART 8810 SF | WHIRLPOOL | 1 | 233 | 273 | 200L<V<=300L |
DP39XDP39X | BIOLUX | 1 | 233 | 312 | 300L<V<=400L |
CB38SCB38S | BIOLUX | 1 | 215 | 252 | 200L<V<=300L |
SS50 SNFSS50 SNF | BIOLUX | 1 | 245 | 434 | V>400L |
HOCE7T618EXHOCE7T618EX | HOOVER | 1 | 235 | 341 | 300L<V<=400L |
RS68A8820B1RS68A8820B1 | SAMSUNG | 1 | 377 | 609 | V>400L |
DC3600WDSDC3600WDS | NEWSTAR | 1 | 223 | 225 | 200L<V<=300L |
RT44K5452S8RT44K5452S8 | SAMSUNG | 1 | 281 | 316 | 300L<V<=400L |
RT50K5452S8RT50K5452S8 | SAMSUNG | 1 | 277 | 391 | 300L<V<=400L |
BFC8610NX INOXBFC8610NX INOX | BRANDT | 1 | 278 | 320 | 300L<V<=400L |
BDE6210SWBDE6210SW | BRANDT | 1 | 342 | 529 | V>400L |
ARE1312SBSNFARE1312SBSNF | PREMIUM | 1 | 122 | 300 | 200L<V<=300L |
BDE6210BSBDE6210BS | BRANDT | 1 | 331 | 529 | V>400L |
MSTTR106WHMSTTR106WH | MOULINEX | 1 | 123 | 100 | <=100L |
BDE5110BXBDE5110BX | BRANDT | 1 | 332 | 474 | V>400L |
RT38CG6420S9RT38CG6420S9 | SAMSUNG | 1 | 279 | 388 | 300L<V<=400L |
RT31CG5000S9RT31CG5000S9 | SAMSUNG | 1 | 267 | 308 | 300L<V<=400L |
ACN13601SSACN13601SS | ARCELIK | 1 | 266 | 327 | 300L<V<=400L |
HOGE4T618EXHOGE4T618EX | HOOVER | 1 | 242 | 341 | 300L<V<=400L |
WFNF81E KWFNF81E K | WHIRLPOOL | 1 | 251 | 320 | 300L<V<=400L |
HOGE4T618ESHOGE4T618ES | HOOVER | 1 | 242 | 341 | 300L<V<=400L |
RT81K7110SLRT81K7110SL | SAMSUNG | 1 | 305 | 583 | V>400L |
RT65K600JS8RT65K600JS8 | SAMSUNG | 1 | 330 | 452 | V>400L |
CB36 SCB36 S | BIOLUX | 1 | 222 | 230 | 200L<V<=300L |
SJ-CV63G-BKSJ-CV63G-BK | SHARP | 1 | 279 | 468 | V>400L |
ARFC8 TO21SX HARFC8 TO21SX H | ARISTON | 1 | 282 | 335 | 300L<V<=400L |
SJ-CV69G-BKSJ-CV69G-BK | SHARP | 1 | 290 | 522 | V>400L |
HLF1864XM/NHLF1864XM/N | HOOVER | 1 | 108 | 350 | 300L<V<=400L |
HSF818FXWDKHSF818FXWDK | HOOVER | 1 | 349 | 432 | V>400L |
HOGE3T618ESHOGE3T618ES | HOOVER | 1 | 242 | 341 | 300L<V<=400L |
RT65K6340S8RT65K6340S8 | SAMSUNG | 1 | 265 | 144 | 100L<V<=200L |
RT-60WRT-60W | HISENSE | 1 | 258 | 466 | V>400L |
DP2400DP2400 | NEWSTAR | 1 | 178 | 139 | 100L<V<=200L |
NC3700SSNC3700SS | NEWSTAR | 1 | 243 | 246 | 200L<V<=300L |
ACN13601SACN13601S | ARCELIK | 1 | 266 | 327 | 300L<V<=400L |
DP2400SDP2400S | NEWSTAR | 1 | 178 | 139 | 100L<V<=200L |
NDS E4601 WNDS E4601 W | NEWSTAR | 1 | 307 | 436 | V>400L |
SBS428WDSSBS428WDS | NEWSTAR | 1 | 306 | 414 | V>400L |
NF2900SSNF2900SS | NEWSTAR | 1 | 240 | 246 | 200L<V<=300L |
NF5500SSNF5500SS | NEWSTAR | 1 | 285 | 449 | V>400L |
NF4200SSNF4200SS | NEWSTAR | 1 | 273 | 350 | 300L<V<=400L |
CCE3T618FWCCE3T618FW | CANDY | 1 | 280 | 341 | 300L<V<=400L |
CCE3T618FBCCE3T618FB | CANDY | 1 | 280 | 341 | 300L<V<=400L |
CCE3T618FSCCE3T618FS | CANDY | 1 | 241 | 341 | 300L<V<=400L |
GBB61DSJENGBB61DSJEN | LG | 1 | 220 | 341 | 300L<V<=400L |
GSJ470DIDVGSJ470DIDV | LG | 1 | 395 | 613 | V>400L |
CHSBSO6174XWDCHSBSO6174XWD | CANDY | 1 | 387 | 529 | V>400L |
BDE5110BWBDE5110BW | BRANDT | 1 | 332 | 474 | V>400L |
HOCE4T648EBHOCE4T648EB | HOOVER | 1 | 242 | 341 | 300L<V<=400L |
SJ-BG465D-SSSJ-BG465D-SS | SHARP | 1 | 307 | 360 | 300L<V<=400L |
BDE6210BWBDE6210BW | BRANDT | 1 | 331 | 529 | V>400L |
BDE5110BSBDE5110BS | BRANDT | 1 | 332 | 474 | V>400L |
HOBT3518FWHOBT3518FW | HOOVER | 1 | 236 | 248 | 200L<V<=300L |
BDE6210BXBDE6210BX | BRANDT | 1 | 331 | 529 | V>400L |
WHC 20T 321WHC 20T 321 | WHIRLPOOL | 1 | 233 | 280 | 200L<V<=300L |
HOCE3T618FWHOCE3T618FW | HOOVER | 1 | 273 | 341 | 300L<V<=400L |
KSV36AI31UKSV36AI31U | BOSCH | 1 | 96 | 347 | 300L<V<=400L |
NC4900DSSNC4900DSS | NEWSTAR | 1 | 246 | 432 | V>400L |
MSTTR77WHMSTTR77WH | MOULINEX | 1 | 75 | 72 | <=100L |
RT50K50522CRT50K50522C | SAMSUNG | 1 | 272 | 391 | 300L<V<=400L |
SJ-GV69G-SLSJ-GV69G-SL | SHARP | 1 | 296 | 501 | V>400L |
GN-B372PLGBGN-B372PLGB | LG | 1 | 281 | 375 | 300L<V<=400L |
GN-B392PLGBGN-B392PLGB | LG | 1 | 252 | 395 | 300L<V<=400L |
SBS 620WSBS 620W | NEWSTAR | 1 | 358 | 459 | V>400L |
GT/N1101(A+)GT/N1101(A+) | TELEFUNKEN | 1 | 105 | 81 | <=100L |
REF 400 WEREF 400 WE | NEWSTAR | 1 | 253 | 337 | 300L<V<=400L |
HSC818EXWDHSC818EXWD | HOOVER | 1 | 294 | 432 | V>400L |
RI4182E1RI4182E1 | GORENJE | 1 | 100 | 301 | 300L<V<=400L |
SJ-GV69G-BKSJ-GV69G-BK | SHARP | 1 | 296 | 501 | V>400L |
SJ-PV63G-BKSJ-PV63G-BK | SHARP | 1 | 269 | 501 | V>400L |
REF 500 NDAREF 500 NDA | NEWSTAR | 1 | 341 | 451 | V>400L |
SBS 440 WDDSSSBS 440 WDDSS | NEWSTAR | 1 | 341 | 418 | V>400L |
ARFC8-TO21SX HARFC8-TO21SX H | ARISTON | 1 | 303 | 335 | 300L<V<=400L |
GC-J257SL2SGC-J257SL2S | LG | 1 | 453 | 617 | V>400L |
F30.2F30.2 | MONTBLANC | 1 | 222 | 253 | 200L<V<=300L |
SBS 620 XSBS 620 X | NEWSTAR | 1 | 358 | 459 | V>400L |
REF 500 XDAREF 500 XDA | NEWSTAR | 1 | 341 | 451 | V>400L |
SBS 620 DX WDSBS 620 DX WD | NEWSTAR | 1 | 358 | 459 | V>400L |
REF 400 SEREF 400 SE | NEWSTAR | 1 | 253 | 337 | 300L<V<=400L |
CBT3518FWCBT3518FW | CANDY | 1 | 252 | 248 | 200L<V<=300L |
WHC 18 T 111WHC 18 T 111 | WHIRLPOOL | 1 | 235 | 250 | 200L<V<=300L |
GC-Q22FTQELGC-Q22FTQEL | LG | 1 | 341 | 458 | V>400L |
KIS86AFE0KIS86AFE0 | BOSCH | 1 | 189 | 266 | 200L<V<=300L |
GL-C502HLCLGL-C502HLCL | LG | 1 | 320 | 438 | V>400L |
RF50K5920SLRF50K5920SL | SAMSUNG | 1 | 399 | 486 | V>400L |
MP-17SMP-17S | BIOLUX | 1 | 89 | 90 | <=100L |
DP53XNFDP53XNF | BIOLUX | 1 | 314 | 400 | 300L<V<=400L |
CCE3T618FSDCCE3T618FSD | CANDY | 1 | 313 | 341 | 300L<V<=400L |
DP52XDP52X | BIOLUX | 1 | 308 | 436 | V>400L |
GT/SN553EGT/SN553E | TELEFUNKEN | 1 | 356 | 507 | V>400L |
GBB61DSJECGBB61DSJEC | LG | 1 | 215 | 341 | 300L<V<=400L |
GBB72PZUENGBB72PZUEN | LG | 1 | 234 | 384 | 300L<V<=400L |
RS6HA8880S9RS6HA8880S9 | SAMSUNG | 1 | 423 | 614 | V>400L |
W7X 82OWW7X 82OW | WHIRLPOOL | 1 | 227 | 335 | 300L<V<=400L |
DP50 BNFDP50 BNF | BIOLUX | 1 | 238 | 410 | V>400L |
CB37XCB37X | BIOLUX | 1 | 231 | 251 | 200L<V<=300L |
DP60 BNFDP60 BNF | BIOLUX | 1 | 239 | 465 | V>400L |
RB34T602EBNRB34T602EBN | SAMSUNG | 1 | 231 | 340 | 300L<V<=400L |
RT53K6310SLRT53K6310SL | SAMSUNG | 1 | 264 | 526 | V>400L |
DP42 BNFDP42 BNF | BIOLUX | 1 | 259 | 348 | 300L<V<=400L |
RT40K500JS8RT40K500JS8 | SAMSUNG | 1 | 274 | 307 | 300L<V<=400L |
RT37K500JS8RT37K500JS8 | SAMSUNG | 1 | 269 | 296 | 200L<V<=300L |
RT53K6510SLRT53K6510SL | SAMSUNG | 1 | 264 | 526 | V>400L |
DP 34 BNFDP 34 BNF | BIOLUX | 1 | 235 | 246 | 200L<V<=300L |
FILO,3600FILO,3600 | FOCUS | 1 | 226 | 243 | 200L<V<=300L |
FILO.3000FILO.3000 | FOCUS | 1 | 129 | 300 | 200L<V<=300L |
RCNA420SXRCNA420SX | BEKO | 1 | 277 | 324 | 300L<V<=400L |
GN-B372SQCBGN-B372SQCB | LG | 1 | 236 | 313 | 300L<V<=400L |
GC-J247CLAVGC-J247CLAV | LG | 1 | 397 | 601 | V>400L |
GN-B422SQCLGN-B422SQCL | LG | 1 | 293 | 392 | 300L<V<=400L |
GN-C432HLCUGN-C432HLCU | LG | 1 | 269 | 412 | V>400L |
GL-C432HLCMGL-C432HLCM | LG | 1 | 297 | 412 | V>400L |
GL-C402RLCNGL-C402RLCN | LG | 1 | 254 | 327 | 300L<V<=400L |
GN-H702HLHUGN-H702HLHU | LG | 1 | 307 | 506 | V>400L |
GN-B272SQCBGN-B272SQCB | LG | 1 | 241 | 256 | 200L<V<=300L |
DP 60 SSNFDP 60 SSNF | BIOLUX | 1 | 239 | 465 | V>400L |
DP 42 SSNFDP 42 SSNF | BIOLUX | 1 | 259 | 348 | 300L<V<=400L |
GL-F502HLHLGL-F502HLHL | LG | 1 | 324 | 438 | V>400L |
DP 50 SSNFDP 50 SSNF | BIOLUX | 1 | 238 | 410 | V>400L |
DP 34 SNFDP 34 SNF | BIOLUX | 1 | 235 | 246 | 200L<V<=300L |
RT31K3002SBRT31K3002SB | SAMSUNG | 1 | 249 | 253 | 200L<V<=300L |
FILO3600FILO3600 | FOCUS | 1 | 226 | 243 | 200L<V<=300L |
BFC7527SX INOXBFC7527SX INOX | BRANDT | 1 | 226 | 264 | 200L<V<=300L |
CRDN530CRDN530 | CONDOR | 1 | 328 | 414 | V>400L |
CRDN630CRDN630 | CONDOR | 1 | 336 | 468 | V>400L |
CCE4T618EXCCE4T618EX | CANDY | 1 | 241 | 341 | 300L<V<=400L |
RR 39MT310S9RR 39MT310S9 | SAMSUNG | 1 | 124 | 384 | 300L<V<=400L |
NRK14182P1NRK14182P1 | GORENJE | 1 | 208 | 241 | 200L<V<=300L |
IRIS138IRIS138 | IRIS | 1 | 100 | 92 | <=100L |
THTTR9IXTHTTR9IX | THOMSON | 1 | 100 | 109 | 100L<V<=200L |
BC4412NXBC4412NX | BRANDT | 1 | 275 | 332 | 300L<V<=400L |
RM-55WCRM-55WC | HISENSE | 1 | 297 | 408 | V>400L |
BDJ6410SWBDJ6410SW | BRANDT | 1 | 330 | 511 | V>400L |
CRF-T5GMBCRF-T5GMB | CONDOR | 1 | 99 | 43 | <=100L |
GSL6691PSGSL6691PS | LG | 1 | 399 | 569 | V>400L |
RE37RE37 | BIOLUX | 1 | 128 | 300 | 200L<V<=300L |
FILO3400FILO3400 | FOCUSline | 1 | 227 | 251 | 200L<V<=300L |
RR39M7310S9RR39M7310S9 | SAMSUNG | 1 | 124 | 384 | 300L<V<=400L |
GN-B332PLGBGN-B332PLGB | LG | 1 | 239 | 335 | 300L<V<=400L |
RS65R5401SLRS65R5401SL | SAMSUNG | 1 | 428 | 617 | V>400L |
GL-051SQQPGL-051SQQP | LG | 1 | 74 | 42 | <=100L |
GTF7850BLGTF7850BL | LG | 1 | 267 | 509 | V>400L |
GL-131 SLQPGL-131 SLQP | LG | 1 | 109 | 90 | <=100L |
BDJ6410SXBDJ6410SX | BRANDT | 1 | 330 | 511 | V>400L |
GL-131 SQQPGL-131 SQQP | LG | 1 | 109 | 90 | <=100L |
SW8AM2Y WR2SW8AM2Y WR2 | WHIRLPOOL | 1 | 102 | 363 | 300L<V<=400L |
UW8F2Y XBIF2UW8F2Y XBIF2 | WHIRLPOOL | 1 | 215 | 257 | 200L<V<=300L |
W84BE72X2W84BE72X2 | WHIRLPOOL | 1 | 295 | 558 | V>400L |
UW8F2Y WBIF2UW8F2Y WBIF2 | WHIRLPOOL | 1 | 215 | 257 | 200L<V<=300L |
RB34T600FSARB34T600FSA | SAMSUNG | 1 | 219 | 340 | 300L<V<=400L |
MD37544MD37544 | MEDION | 1 | 108 | 93 | <=100L |
RB36T670FS9RB36T670FS9 | SAMSUNG | 1 | 255 | 360 | 300L<V<=400L |
RB34T673EBNRB34T673EBN | SAMSUNG | 1 | 237 | 340 | 300L<V<=400L |
E585E585 | FOCUS | 1 | 102 | 132 | 100L<V<=200L |
W60TM7110 VXW60TM7110 VX | WHIRLPOOL | 1 | 245 | 307 | 300L<V<=400L |
NRM9181SBNRM9181SB | GORENJE | 1 | 404 | 582 | V>400L |
W60TM7110WW60TM7110W | WHIRLPOOL | 1 | 245 | 307 | 300L<V<=400L |
FC20XDNEFC20XDNE | smeg | 1 | 250 | 331 | 300L<V<=400L |
SW8AM2Y XR2SW8AM2Y XR2 | WHIRLPOOL | 1 | 102 | 363 | 300L<V<=400L |
KDN30N12M8KDN30N12M8 | BOSCH | 2 | 286 | 253 | 200L<V<=300L |
BCD-480BCD-480 | IRIS | 2 | 338 | 420 | V>400L |
KDN43N1208KDN43N1208 | BOSCH | 2 | 304 | 328 | 300L<V<=400L |
FE37FE37 | BIOLUX | 2 | 275 | 197 | 100L<V<=200L |
KDN53VL20KDN53VL20 | BOSCH | 2 | 407 | 420 | V>400L |
HHSWD918F1XKHHSWD918F1XK | HOOVER | 2 | 422 | 522 | V>400L |
ART872/A+/NFART872/A+/NF | WHIRLPOOL | 2 | 296 | 263 | 200L<V<=300L |
RC-67WSRC-67WS | HISENSE | 2 | 442 | 519 | V>400L |
RC-87WSRC-87WS | HISENSE | 2 | 526 | 647 | V>400L |
RBBF 178TRBBF 178T | ROSIERS | 2 | 314 | 195 | 100L<V<=200L |
AFB 18401AFB 18401 | WHIRLPOOL | 2 | 247 | 209 | 200L<V<=300L |
BTNF 5011 OXBTNF 5011 OX | WHIRLPOOL | 2 | 401 | 444 | V>400L |
SW8AM2Y XRSW8AM2Y XR | WHIRLPOOL | 2 | 152 | 363 | 300L<V<=400L |
SJ-48C NoirSJ-48C Noir | SHARP | 2 | 451 | 355 | 300L<V<=400L |
SJ-48C GrisSJ-48C Gris | SHARP | 2 | 399 | 355 | 300L<V<=400L |
SJ-48C SilverSJ-48C Silver | SHARP | 2 | 399 | 355 | 300L<V<=400L |
P333TMSP333TMS | TCL | 2 | 362 | 333 | 300L<V<=400L |
SJ-58C NoirSJ-58C Noir | SHARP | 2 | 451 | 437 | V>400L |
SJ-58C GrisSJ-58C Gris | SHARP | 2 | 451 | 437 | V>400L |
AMBC 189 W01AMBC 189 W01 | PREMIUM | 2 | 116 | 88 | <=100L |
FILO,3000FILO,3000 | FOCUS | 2 | 150 | 292 | 200L<V<=300L |
CRD58V4CRD58V4 | CONDOR | 2 | 378 | 430 | V>400L |
CRD45V4CRD45V4 | CONDOR | 2 | 300 | 343 | 300L<V<=400L |
