WAFFIR هو أداة تساعد المستهلكين في اختيار الأفران الكهربائية الأكثر توفيرًا للطاقة الموجودة بالسوق التونسية. هذا التصنيف يشمل الأفران الكهربائية للاستخدام المنزلي، بما في ذلك تلك المدمجة في المواقد، ولا يشمل:
يوفر موقع WAFFIR المعلومات المتعلقة بالأفران التي خضعت للتصنيف الطاقي والمتوفرة في السوق التونسية حاليًا.
grands types de Four appartenant aux classes énergétique 1, 2 et 3.
اختيار الفرن يمكن أن يكون قرارًا مهمًا، لأنه جهاز أساسي في المطبخ وقد يكون له تأثير كبير على تجربتك في الطهي. فيما يلي قائمة ببعض المعايير التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء فرن:
مدمج: يتم دمجه في مساحة محددة داخل المطبخ، مما يمنحه مظهرًا عصريًا ومريحًا للاستخدام.
مستقل: يمكن وضعه في أي مكان داخل المطبخ، مما يوفر مزيدًا من الحرية في توزيع الأجهزة.
يعمل بالغاز: يوفر طهيًا دقيقًا، ولكنه يتطلب تركيبًا خاصًا.
يعمل بالكهرباء: الأفران الكهربائية أكثر شيوعًا وتتيح العديد من أوضاع الطهي المختلفة.
التسخين بالهواء المتداول (التهوية) : يوفر تسخينًا متساويًا من خلال مروحة، مما يتيح طهيًا أسرع وأكثر تجانسًا.
التسخين التقليدي: يستخدم العناصر الحرارية العلوية والسفلية لطهي الطعام بشكل كلاسيكي ومرن.
يجب اختيار حجم الفرن بما يتناسب مع احتياجاتك، حسب عدد أفراد الأسرة وعدد الوجبات التي تحضرها.
التأكد من سعة الفرن الداخلية لضمان إمكانية طهي الأطباق التي ترغب في تحضيرها.
ابحث عن فرن ذو تصنيف طاقي مرتفع لتقليل استهلاك الكهرباء وتوفير المال على المدى الطويل.
تأكد من وجود وظائف إضافية مثل الطهي بالبخار، التذويب، الطهي البطيء، الشواء، وبرامج الطهي المبرمجة مسبقًا لزيادة التنوع في استخدام الفرن.
اختر فرنًا يحتوي على ضوابط سهلة الاستخدام مع شاشة عرض واضحة. يمكن أيضًا البحث عن ميزات إضافية مثل المؤقتات القابلة للبرمجة، الشاشات اللمسية، أو وظائف التنظيف التلقائي.
بعض الأفران مزودة بوظائف تنظيف تلقائي تستخدم الحرارة لتفكيك بقايا الطعام، مما يسهل عملية التنظيف.
تحقق من أن الأرفف والصواني قابلة للإزالة وقابلة للغسل في غسالة الصحون لسهولة التنظيف.
باختيار فرن يلبي احتياجاتك في المطبخ ويكون فعالًا من حيث استهلاك الطاقة وسهل الصيانة، يمكنك الاستمتاع بتجربة طهي مريحة وفعالة.
Modèle ▼▲ | Marque ▼▲ | Classe Energétique ▼▲ | Volume utile de la cavité en litres ▼▲ | Seuil relatif au volume (Litres) ▼▲ | consommation d’énergie par cycle - chauffage conventionnel en kwh/cycle ▼▲ | consommation d’énergie par cycle - chaleur tournante en kwh/cycle ▼▲ |
---|---|---|---|---|---|---|
FIDC N502FIDC N502 | CANDY | 3 | 65 | <70 | 0,8 | 0,67 |
FIDC X502FIDC X502 | CANDY | 3 | 65 | <70 | 0,8 | 0,67 |
F.521BF.521B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.521XF.521X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.521WF.521W | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,86 | 0,87 |
F.525BF.525B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,8 | 0,74 |
F.525XF.525X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,8 | 0,74 |
F.522XF.522X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,88 | 0,84 |
BOE6807BBOE6807B | BRANDT | 4 | 69 | <70 | 0,8 | 0,77 |
BOE6807XBOE6807X | BRANDT | 4 | 69 | <70 | 0,8 | 0,77 |
FAF-21210T BLACKFAF-21210T BLACK | AUXSTAR | 4 | 59 | <70 | 0,85 | 0,89 |
F.795BF.795B | FOCUS | 4 | 89 | >=70 | 0,93 | 1,01 |
F.795XF.795X | FOCUS | 4 | 89 | >=70 | 0,93 | 1,01 |
FCNE825XLFCNE825XL | CANDY | 4 | 61 | <70 | 0,82 | 0,79 |
FIDC X605LFIDC X605L | CANDY | 4 | 63 | <70 | 0,7 | 0,68 |
FIDC X605FIDC X605 | CANDY | 4 | 63 | <70 | 0,7 | 0,68 |
RFN3151PNRFN3151PN | ROSIERES | 4 | 64 | <70 | 0,81 | 0,74 |
EDL 502XEDL 502X | ELBA | 4 | 64 | <70 | 0,77 | 0,84 |
AF6051 B01AF6051 B01 | PREMIUM | 4 | 66 | <70 | 0,73 | 0,73 |
F.721BF.721B | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,9 | 0,84 |
F.721XF.721X | FOCUS | 4 | 65 | <70 | 0,9 | 0,84 |
B06502 BO2B06502 BO2 | SILVERLINE | 4 | 65 | <70 | 0,79 | 0,79 |
BSA6737ORABBSA6737ORAB | GORENJE | 4 | 71 | >=70 | 0,91 | 0,9 |
RFS5881PNRFS5881PN | ROSIERES | 4 | 62 | <70 | 0,85 | 0,81 |
FA 3 841 HIX AFA 3 841 HIX A | ARISTON | 4 | 72 | >=70 | 0,83 | 0,82 |
FA 3 540 HIX AFA 3 540 HIX A | ARISTON | 4 | 67 | <70 | 0,83 | 0,82 |
FA 3 530 HIX AFA 3 530 HIX A | ARISTON | 4 | 66 | <70 | 0,78 | 0,82 |
EDL 645XEDL 645X | ELBA | 4 | 63 | <70 | 0,79 | 0,68 |
EDL 645BEDL 645B | ELBA | 4 | 63 | <70 | 0,79 | 0,68 |
MFA615BLGPMFA615BLGP | GALAXY NATUREL | 5 | 60 | <70 | 0,91 | 0,9 |
CEN-90-BLACKCEN-90-BLACK | DIAMANT | 6 | 88 | >=70 | 1,27 | 1,25 |
أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ